Régulièrement, des records de France sont battus et les archers sont alors récompensés de leur performance… Il en va de même au niveau départemental, et cela donne l’occasion d’organiser une soirée (tous les 2 ans) où sont remis des prix aux archers ayant le record en fin de saison.
Les records ne seront validés qu’après le Championnat de France correspondant et sont effectués par une démarche personnelle de l’archer dans les 2 mois auprès du secrétariat du Comité Départemental.
Vous trouverez sur cette page les listes des records en cours selon les disciplines (en format PDF).
Suite aux changements de catégories (S1, S2 et S3), les tableaux sont changés.
| Discipline | Records | Demande de records |
|---|---|---|
| Tir à 18m | 2x18m classique 2025 2x18m poulies -2025 2x25m + 2x18m salle arc classique | Demande_record-salle |
| TAEdn | records-50m – juin 24 Record SFCL TAE DN2025 | Demande_record-TAE DN |
| TAEdi | classique poulies | Demande_record-TAE DI |
| FITA 4 distances | pdf (avant) record-fita 4 dist-2017 | |
| Tir campagne | records-campagne | Demande_record-parcours |
| Tir 3D | 40 cibles 24 cibles | Demande_record-parcours |
| Tir Nature | (pdf) records-nature 2019 – 21 cibles : pdf (mai 2025) | Demande_record-parcours |
| Tir beursault | beursault 07 2025 | Demande_record-beursault |
Record de l’année : Tableau 2025
