Les mandats et résultats sont publiés dès réception au secrétariat.
Promotion = 2ieme et 3ieme année de licence – de U18 à S3
Saison Estivale 2025 :
Date: | Lieu : (organisateurs ) | Discipline : | Mandat | Résultats |
---|---|---|---|---|
8 mars | Soisy sur seine | Débutants -15m | Mandat | |
8 & 9 mars | Draveil Sénart | Nature | Mandat | |
22 mars | La Ferté Alais | Tir au clout | mandat | |
29 mars | Athis-Mons | Débutants Tir par équipes | Mandat | |
5-6 avril | Sainte Geneviève des Bois | CD beursault | Mandat | Inscrits Participants |
6 avril | Marcoussis | CD nature | Mandat | |
26 avril | Lisses | Beursault – prix général | Mandat | |
27 avril | Draveil-Sénart | Régional nature | Mandat | |
3 mai | Lisses | Beursault – prix général | Mandat | |
4 mai | Mennecy | CD campagne | Mandat | |
8 mai | 1ERE CIE D’ARC D’AULNAY SOUS BOIS | CR beursault | ||
10 – 11 mai | Draveil-Sénart | Campagne | Mandat | |
17 mai | Dourdan | TAE DN/DI + para | Mandat | |
17 mai | Draveil-Sénart | TAE DN/DI | Mandat | |
24 mai | Les Ulis | Débutants miniTAE + duel | Mandat | |
24 mai | Sainte-Geneviève des bois | Beursault – prix général | Mandat | |
25 mai | Les Ulis | TAEdn Spécial Femmes | Mandat | |
25 mai | Mennecy (Hugo Tonnaire) | TAEdi spécial jeunes arc-Classique | Mandat | |
29 mai | Draveil-Sénart | TAEdn + TAEdi | ||
31 mai – 01 juin | Lisses | Beursault | ||
01 juin | BOIS D’ARCY | CD nature par équipe | mandat | |
7 et 8 juin | Athis Mons | CD TAE DN | ||
15 juin | Morangis | CD TAE DI | ||
21 juin | Lisses | Beursault | ||
22 juin | Saulx les chartreux | 3D le matin | ||
22 juin | Saulx les chartreux | CD 3D l’après midi | ||
25 juin | Draveil-Sénart | TAEdi | ||
28 – 29 juin | Draveil-Sénart | 3D | ||
28 – 29 juin | Orsay | TAEdi | ||
28 – 29 juin | CR TAEdi | |||
5 juillet | Ulis | loisir 6h | mandat | |
27 septembre | Sainte-Geneviève des Bois | Beursault – prix général | Mandat | |
30 – 31 août | Morsang / Orge | Beursault |
Saison hivernale 2025 :
Date: | Lieu : (organisateurs ) | Discipline : | Mandat | Résultats |
---|---|---|---|---|
25 janv | Egly | 2 X 25 m – 2 X 18 m | mandat | Résultat FITA salle |
25 & 26 janv | Morsang salle d’Athis-Mons | Chpt Dep Jeunes 2 x 18 m | mandat | inscrits liste Résultats après duels |
26 janv | Egly | 2 x 18 m | mandat | Resultats 18 m |
1er & 2 fev | Morangis | Chpt Dep Adultes 2x18m | mandat | Résultats Resultats équipes Tableau des Duels |
mandat para TAA | inscrits | |||
7, 8 & 9 fev | Etampes | 2 x 18 m | Mandat | |
8 fev | Egly | Débutants -15m | Mandat | Résultats Résultat equipes |
8 & 9 fev | CR salle Jeunes | |||
15 & 16 fev | CR salle Adultes |